VALTAKUNNANSARJA Vaasa, 12.09.2009 RIKSSERIEN
MIESTEN NELOSSARJA Lohko - 9 - Zon
DIVISION 4 HERRAR
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 For Fun 2 Seinäjoki 4 3 0 1 3454 773,50 360 814
2 Sisu Seinäjoki 4 2 0 2 3426 796,50 240 817 -28
3 T-2000 Vaasa 4 2 0 2 3242 750,50 240 834 -212
4 Strike-52 Vaasa 4 2 0 2 3216 744,00 240 797 -238
5 HartKe Kauhajoki 4 1 0 3 3034 728,50 120 794 -420
OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa /
Klikkaamalla rataparinumeroa näytetään Online Scoring
Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll / Klicka på banpar för Online Scoring
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
1-2 1 1 T-2000 733 120 853  -  Strike-52 698 0 698
3-4 1 2 Sisu 802 0 802  -  For Fun 2 814 120 934
1-2 2 3 HartKe 678 0 678  -  For Fun 2 768 120 888
3-4 2 4 Strike-52 797 120 917  -  Sisu 791 0 791
1-2 3 5 Sisu 776 120 896  -  T-2000 677 0 677
3-4 3 6 Strike-52 734 120 854  -  HartKe 682 0 682
1-2 4 7 HartKe 760 0 760  -  Sisu 817 120 937
3-4 4 8 For Fun 2 713 0 713  -  T-2000 834 120 954
1-2 5 9 For Fun 2 799 120 919  -  Strike-52 747 0 747
3-4 5 10 T-2000 758 0 758  -  HartKe 794 120 914
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Råholm Johnny T-2000 203 0 181 258 266 908 227,00
Stenfors Antti For Fun 2 279 214 0 180 215 888 222,00
Välkkilä Mikko Sisu 199 236 191 237 0 863 215,75
Kovero Orvo Sisu 189 223 197 237 0 846 211,50
Välkkilä Toni HartKe 0 149 203 245 239 836 209,00
Taskinen Timo Strike-52 216 193 200 0 211 820 205,00
Joensuu Jouko Strike-52 0 231 167 0 212 610 203,33
Suvisalmi Pertti Sisu 237 162 213 177 0 789 197,25
Kaunismäki Jukka For Fun 2 172 192 0 215 196 775 193,75
Myllyharju Alpo Strike-52 191 193 197 0 157 738 184,50
Kariluoma Mauri For Fun 2 162 191 0 0 199 552 184,00
Keko Joni T-2000 182 0 128 236 189 735 183,75
Rintala Marko HartKe 0 202 108 226 191 727 181,75
Talvitie Jorma For Fun 2 0 0 0 170 189 359 179,50
Kovero Juha-Pekka Sisu 177 0 0 0 0 177 177,00
Välkkilä Jorma HartKe 0 182 193 149 175 699 174,75
Sjölund Nico T-2000 177 0 167 180 170 694 173,50
Maunus Jarkko For Fun 2 201 171 0 148 0 520 173,33
Hintikainen Toni Strike-52 172 180 170 0 167 689 172,25
Mäkelä Mika Sisu 0 170 175 166 0 511 170,33
Perälampi Teemu T-2000 171 0 201 160 133 665 166,25
Harjula Heikki HartKe 0 145 178 140 189 652 163,00
Hintikainen Matti Strike-52 119 0 0 0 0 119 119,00
© Bowldata kb 1982-2024
Last updated: 12.09.2009, 15:30:15